Crédito de la imagen principal: SpaceX
tiempo de despegue | 28 de abril de 2024 – 00:34 UTC 27 de abril de 2024 – 8:34 p.m.EDT |
---|---|
Nombre de la misión | Galileo FOC FM25 y FM27 |
Proveedor de lanzamiento | Espacio X |
Cliente | ESA |
Cohete | Halcón 9; B1060-20; Pivote de 34,89 días |
Ubicación de lanzamiento | Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A), Centro Espacial Kennedy, Florida, EE.UU. |
grupo de carga útil | 1.603 kilos |
¿A dónde fueron los satélites? | Órbita de la Tierra Media |
¿De dónde vino el primer paso? | B1060 se gastó |
¿Han intentado recuperar ferias? | Bob recuperó las mitades del carenado. |
Fue | – 328ª misión Falcon 9 – Vuelo número 257 del Falcon 9 con propulsor probado en vuelo – Iteración 271 de Booster – La 40.ª iteración del Booster en 2024 – 43.º lanzamiento de SpaceX en 2024 – Lanzamiento número 82 de SpaceX desde el Complejo de Lanzamiento 39A |
donde mirar | Cobertura oficial |
Que significa todo esto?
SpaceX ha lanzado con éxito dos satélites Galileo a la órbita de la Tierra Media para el gobierno europeo. La misión despegó desde el Complejo de Lanzamiento 39A de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy en Florida. El propulsor se gastó intencionalmente, lo que marcó el primer vuelo del Falcon 9 gastado en más de un año.