Hasta ahora, SpaceX ha lanzado 44 cohetes en 2024, 43 Falcon 9, ningún Falcon Heavy y un Starship.
Lanzamiento de SpaceX 2024 de un vistazo
Las naves estelares no están incluidas en las tasas de éxito y lanzamiento.
Número de lanzamientos: 44 (Falcon 9: 43, Falcon Heavy: 0, Nave estelar 1)
Operaciones que no son de Starlink: 14
Impulsores repetitivos: 41
Tasa de éxito del lanzamiento: 100%
Tasa de lanzamiento: 2,76 días (requerido para 148 lanzamientos: 2,47 días o menos)
Lanzamiento en la costa este: 30 (LC-39A: 10, SLC-40: 20)
Lanzamiento en la Costa del Golfo: 1 (base estelar)
Lanzamiento en la costa oeste: 13 (SLC-4E)
Masa total de carga útil: ~500,072 kg (no incluye tripulación ni misiones clasificadas ni de viajes compartidos)
Personal Total: 8 (Gobierno: 7, Comercial: 1)
Aterrizando de un vistazo
Nave estelar no incluida
Número de aterrizajes: 41
Tasa de éxito del aterrizaje: 100%
Aterrizajes en tierra: 11 (LZ-1: 8, LZ-2: 1, LZ-4: 2)
Aterrizaje de drones: 30 (australiano: 11, JRTI: 8, ASOG: 11)
Únase a nuestro servidor de Discord: ¡únase a la comunidad con foros y salas de chat sobre el espacio!
2024: cuando las pruebas de naves espaciales se vuelven serias
En 2023, el Starship finalmente hizo su tan esperado debut en su forma totalmente integrada. Para 2024, los lanzamientos de Starship desempeñarán otro papel importante para mantener a SpaceX en los titulares (buenos y malos).
No sabemos exactamente cuántos vuelos de prueba lanzará SpaceX, pero debe ser de dos dígitos si la compañía quiere tener alguna posibilidad de cumplir con los cronogramas de Artemis de la NASA. Para finales de año, la NASA realmente debería ver a Starship como un cohete viable y como un avance serio hacia el reabastecimiento de combustible en el espacio.
Si SpaceX realiza investigaciones regulares y largas (según los estándares de SpaceX) de la FAA, podríamos ver lanzamientos de Starship con semanas o menos de diferencia. Esa cantidad de datos de vuelo y experiencia convertirá a Starship en un cohete comercial más viable y aumentará la confianza en el cronograma de 2026 de Artemis 3.
¿Año récord de vuelos espaciales tripulados?
Ya en 2023, parece que SpaceX batirá su récord de más lanzamientos de vuelos espaciales tripulados en un año. Lamentablemente, el retraso de la misión Polaris Dawn significó que la compañía estableciera su récord actual en tres.
SpaceX ha sido y sigue siendo un logro asombroso.
En 2024, si se cumplen todos los cronogramas o no se retrasan demasiado, SpaceX podría lanzar cinco misiones tripuladas al espacio. Al menos tres no tienen problemas de programación, como dos misiones tripuladas comerciales para la NASA y Axiom-3.
Otras dos misiones que despegarán este año son Axiom-4 en otoño y la misión Polaris Dawn. El lanzamiento inaugural de Polaris de este año será el más emocionante porque incluirá la primera caminata espacial privada. Este tipo de capacidad será valiosa si SpaceX y Polaris pasan de la NASA a dar servicio al Telescopio Espacial Hubble.
Lanzamientos semanales desde California
La Estación Espacial Vandenberg ha estado descuidada en los últimos años con altas tasas de lanzamiento hasta el lanzamiento de cohetes desde Estados Unidos. SpaceX ha estado cambiando eso en los últimos meses. Pronto la Costa Oeste comenzará a ver las acciones que Florida ha estado viendo durante años.
SpaceX espera realizar un lanzamiento semanal desde Vandenberg en 2024. Con el aumento de negocios desde Florida, la capacidad de lanzar más operaciones Starlink desde California respaldará mejoras en el ancho de banda. En los próximos años, SpaceX podría lanzarse en Florida alrededor de 2023.
Lista de lanzamientos de SpaceX en 2024
Fecha (UTC) | misión | Cohete / Impulsor(es) | La plataforma de lanzamiento | Aterrizaje |
---|---|---|---|---|
3 de enero | Grupo Starlink 7-9 | Halcón 9 (B1082.1) | SLC-4E | OCISLY |
3 de enero | Ovzona-3 | Halcón 9 (B1076.10) | SLC-40 | LZ-1 |
7 de enero | Grupo Starlink 6-35 | Halcón 9 (B1067.16) | SLC-40 | ASOG |
14 de enero | Grupo Starlink 7-10 | Halcón 9 (B1061.18) | SLC-4E | OCISLY |
15 de enero | Grupo Starlink 6-37 | Halcón 9 (B1073.12) | SLC-40 | ASOG |
18 de enero | Principio-3 | Halcón 9 (B1080.5) | LC-39A | LZ-1 |
24 de enero | Grupo Starlink 7-11 | Halcón 9 (B1063.16) | SLC-4E | OCISLY |
29 de enero | Grupo Starlink 6-38 | Halcón 9 (B1062.18) | LC-39A | ASOG |
29 de enero | Grupo Starlink 7-12 | Halcón 9 (B1075.9) | SLC-4E | OCISLY |
30 de enero | CRS NG-20 | Halcón 9 (B1077.10) | SLC-40 | LZ-1 |
8 de febrero | ritmo de la nasa | Halcón 9 (B1081.4) | SLC-40 | LZ-1 |
10 de febrero | Grupo Starlink 7-13 | Halcón 9 (B1071.14) | SLC-4E | OCISLY |
14 de febrero | USSF-124 | Halcón 9 (B1078.7) | SLC-40 | LZ-2 |
15 de febrero | Nova-C IM-1 | Halcón 9 (B1060.18) | LC-39A | LZ-1 |
15 de febrero | Grupo Starlink 7-14 | Halcón 9 (B1082.2) | SLC-4E | OCISLY |
20 de febrero | rojo y blanco 2 | Halcón 9 (B1067.17) | SLC-40 | JRTI |
23 de febrero | Grupo Starlink 7-15 | Halcón 9 (B1061.19) | SLC-4E | OCISLY |
25 de Febrero | Grupo Starlink 6-39 | Halcón 9 (B1069.13) | SLC-40 | ASOG |
29 de febrero | Grupo Starlink 6-40 | Halcón 9 (B1076.11) | SLC-40 | JRTI |
3 de marzo | Personal-8 | Halcón 9 (B1083.1) | LC-39A | LZ-1 |
4 de marzo | Transportador-10 | Halcón 9 (B1081.5) | SLC-4E | LZ-4 |
5 de marzo | Grupo Starlink 6-41 | Halcón 9 (B1073.13) | SLC-40 | ASOG |
10 de marzo | Grupo Starlink 6-43 | Halcón 9 (B1077.11) | SLC-40 | JRTI |
11 de Marzo | Grupo Starlink 7-17 | Halcón 9 (B1063.17) | SLC-4E | OCISLY |
Marzo 14 | Vuelo de la nave estelar 3 | Nave estelar (barco 28, refuerzo 10) | OLM-1 | Amerizaje |
16 de marzo | Grupo Starlink 6-44 | Halcón 9 (B1062.19) | LC-39A | ASOG |
19 de Marzo | Grupo Starlink 7-16 | Halcón 9 (B1075.10) | SLC-4E | OCISLY |
21 de Marzo | CRS-30 | Halcón 9 (B1080.6) | SLC-40 | LZ-1 |
24 de marzo | Grupo Starlink 6-42 | Halcón 9 (B1060.19) | LC-39A | JRTI |
25 de marzo | Grupo Starlink 6-46 | Halcón 9 (B1078.8) | SLC-40 | ASOG |
30 de marzo | Eutelsat 36d | Halcón 9 (B1076.12) | LC-39A | JRTI |
31 de marzo | Grupo Starlink 6-45 | Halcón 9 (B1067.18) | SLC-40 | ASOG |
2 de Abril | Grupo Starlink 7-18 | Halcón 9 (B1071.15) | SLC-4E | OCISLY |
5 de abril | Grupo Starlink 6-47 | Halcón 9 (B1069.14) | SLC-40 | ASOG |
7 de abril | Grupo Starlink 8-1 | Halcón 9 (B1081.6) | SLC-4E | OCISLY |
7 de abril | Carro-1 | Halcón 9 (B1073.14) | LC-39A | LZ-1 |
10 de abril | Grupo Starlink 6-48 | Halcón 9 (B1083.2) | SLC-40 | JRTI |
11 de abril | USSF-62 | Halcón 9 (B1082.3) | SLC-4E | LZ-4 |
13 de abril | Grupo Starlink 6-49 | Halcón 9 (B1062.20) | SLC-40 | ASOG |
17 de abril | Grupo Starlink 6-51 | Halcón 9 (B1077.12) | LC-39A | JRTI |
18 de abril | Grupo Starlink 6-52 | Halcón 9 (B1080.7) | SLC-40 | ASOG |
23 de abril | Grupo Starlink 6-53 | Halcón 9 (B1078.9) | SLC-40 | JRTI |
28 de abril | Galileo L12 | Halcón 9 (B1060.20) | LC-39A | Ningún esfuerzo |
28 de abril | Grupo Starlink 6-54 | Halcón 9 (B1076.13) | SL-40 | JRTI |
Otros rastreadores de lanzamiento
FTC: utilizamos enlaces de afiliados automáticos para generar ingresos. Más.